Classements
Les 4 premiers jouent la poule d'accession. Les 4 derniers jouent la poule de relégation avec les 4 derniers de la poule 1. Chaque équipe garde ses points. Les équipes s'étant déjà affronté en phase de poule ne rejouent pas ensemble.
| NOM | POINTS | JOUES | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
| Succieu Terres Froides | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 186 | 152 | 34 |
| Verpillère Nord Isère XV | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 196 | 178 | 18 |
| SC Tarare | 31 | 13 | 5 | 0 | 8 | 240 | 188 | 52 |
| AS Roannaise | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 | 217 | 179 | 38 |
| EMS Bron | 29 | 11 | 7 | 0 | 4 | 144 | 142 | 2 |
| RC Haute Bresse | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 195 | 169 | 26 |
| Bugey Belley | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 174 | 211 | -37 |
| US Côtes d'Arey | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 115 | 248 | -133 |
Dernière journée de championnat jouée
| Hôte | Score | Visiteur |
| RC Haute Bresse | 15 - 16 | EMS Bron |
| AS Roannaise | 36 - 3 | US Côtes d'Arey |
| Verpillère Nord Isère XV | 7 - 9 | Succieu Terres Froides |
| SC Tarare | 24 - 0 | Bugey Belley |
Prochaine journée de championnat
| Hôte | Score | Visiteur |
| EMS Bron | | SC Tarare |
| Succieu Terres Froides | | AS Roannaise |
| US Côtes d'Arey | | RC Haute Bresse |
| Bugey Belley | | Verpillère Nord Isère XV |