<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Archives</title>
	<link>http://www.uscarugby.com/section-16-archives</link>
	<atom:link href="http://www.uscarugby.com/section-feed/16?id=16"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>USCA rugby</copyright>
	<managingEditor>uscarugby@gmail.com</managingEditor>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:23:21 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>matchs de l'équipe réserve</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-221-matchs-de-l-equipe-reserve</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-221-matchs-de-l-equipe-reserve</guid>
		<description>
 calendrier promotion d'honneur Réserve saison 2010/2011 
 
   
Journée  1



Rugby Entente Est Lyonnais XV
12 - 10
AS Cours la Ville






Rhodia Club
19 - 42
Bourg en Bresse






Succieu Terres Froides
0 - 39
Pont de Cheruy






Verpillère Nord Isère XV
35 - 0
Vénissieux






AS Culin
29 - 40
US Côtes d'Arey



Journée 2



Bourg en Bresse
66 - 8
Succieu Terres Froides


 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:17:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/221</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/221</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A221</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement équipe réserve</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-220-classement-equipe-reserve</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-220-classement-equipe-reserve</guid>
		<description> Classement équipe Réserve 


 
   

NOMPOINTSJOUESGNPPourContreDiff

 


US Côtes d'Arey
67
18
15
0
3
419
245
174


Pont de Cheruy
64
18
13
1
4
547
219
328


Bourg en Bresse
64
18
13
0
5
473
174
299


Vénissieux
45
17
9
1
7
415
279
136


Rugby Entente Est Lyonnais XV
40
18
8
1
9
261
315
-54


Rhodia Club
39
18
8
0
10
269
332
-63


AS Cours la Ville
37
18
8
0
10
289
359
-70


Verpillère Nord Isère XV
35
18
6
2
10
295
420
-125


Succieu Terres Froides
27
17
6
1
10
195
457
-262


AS Culin
5
18
0
0
18
199
562
-363



  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:15:41 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/220</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/220</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A220</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fête du rugby - 40ème anniversaire de l'USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-214-fete-du-rugby-40eme-anniversaire-de-l-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-214-fete-du-rugby-40eme-anniversaire-de-l-usca</guid>
		<description>Notre club fête son 40ème anniversaire le dimanche 12 juin avec notamment un match à 15h pour le challenge Guillaume Tommasi ouvert à tout ceux qui l’ont connu, sous les couleurs du RVR, des sélections ou des Côtes d’Arey</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:28:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/214</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/214</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A214</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats journée par journée de l'USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-219-resultats-journee-par-journee-de-l-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-219-resultats-journee-par-journee-de-l-usca</guid>
		<description>Résultats de toutes les équipes de rugby de la poule de promotion d'honneur</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:27:34 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/219</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/219</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A219</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement équipe sénior USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-218-classement-equipe-senior-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-218-classement-equipe-senior-usca</guid>
		<description>
 

NOMPOINTSJOUESGNPPourContreDiff

 


Rhodia Club
61
18
12
2
4
343
210
133


Pont de Cheruy
59
18
13
1
4
303
223
80


Bourg en Bresse
57
18
11
3
4
299
199
100


Verpillère Nord Isère XV
46
18
9
0
9
233
242
-9


AS Cours la Ville
41
18
8
1
9
243
249
-6


Succieu Terres Froides
39
18
6
3
9
310
294
16


US Côtes d'Arey
39
18
8
1
9
252
263
-11


Vénissieux
26
18
8
0
10
252
263
-11


Rugby Entente Est Lyonnais XV
25
18
5
1
12
205
314
-109


AS Culin
23
18
4
0
14
205
388
-183


 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:25:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/218</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/218</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A218</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USCA 10-24 Rhône Sportif</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-210-usca-10-24-rhone-sportif</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-210-usca-10-24-rhone-sportif</guid>
		<description>L'équipe réserve tombe avec les honneurs en 1/2 finale face au Rhône Sportif issu du championnat Réserves Honneur</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:44:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/210</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/210</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A210</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Sélection </title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-216-selection</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-216-selection</guid>
		<description>Corentin Durand (photo), formé à l'USCA, a été sélectionné pour intégrer le Pôle espoir de Villefranche s/Saône</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Les échos du Suzon 2010-2011</category>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:17:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-33-les-echos-du-suzon-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/216</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/216</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A216</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>REEL XV 10-14 USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-207-reel-xv-10-14-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-207-reel-xv-10-14-usca</guid>
		<description>Les Côtarins ont fait leur travail. Avec la victoire de Vénissieux à Succieu le maintien se profile à l'horizon. Reste à attendre le décompte officiel qui tiendra compte des points de pénalités</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:40:08 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/207</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/207</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A207</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Réunion d'information sénior</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-215-reunion-d-information-senior</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-215-reunion-d-information-senior</guid>
		<description>Une réunion d'information sur la  prochaine saison , pour les séniors, est prévu le vendredi 03 juin, à 19h au stade du Suzon</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Les échos du Suzon 2010-2011</category>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:36:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-33-les-echos-du-suzon-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/215</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/215</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A215</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats des 7 &amp; 8 mai</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-212-resultats-des-7-8-mai</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-212-resultats-des-7-8-mai</guid>
		<description> Courte défaite des cadets B face à Annonay/Rhodia 
 Cadet Teulière B : (extérieure)
Annonay/Rhodia 12  - 10  RVR 
 Les cadets A s'inclinent face à Bizanos 
 Cadet Teulière A
Bizanos/Idron  31 -19 RVR 
   
 Dur week-end pour nos cadets qui se solde par deux défaites. Les cadets B, après avoir mené à la mi-temps, s'inclinent de deux petits points 12 à 10 face a Annonay/Rhodia. 
 Les cadets A, après un début de match difficile où ils laisseront 17 points d'avance à leur adversaire du jour, sont bien revenus dans le match Ils ne pourront néanmoins jamais prendre la mesure d'une bonne équipe de Bizanos. Ils s'inclinent donc avec les honneurs dans un match de très bon niveau. Nos jeunes joueurs ont terminé leur belle aventure. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont rien lâché durant le match et on comprendra facilement leur tristesse au coup de sifflet final (plus de 8 mois sans perdre un match)  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:13:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/212</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/212</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A212</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats et programme des 7 &amp; 8 mai</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-211-resultats-et-programme-des-7-8-mai</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-211-resultats-et-programme-des-7-8-mai</guid>
		<description>Résultat du match en Challenge Sud Est du 30 avril 2011

Cadet Teulière B : (domicile)  RVR : 26   -   Beaurepaire : 33

Résultat du match en Championnat de France du 1 mai 2011

Cadet Teulière A :  RVR : 39  -  Genivillier/Clichy : 7


Prévision du match en Challenge Sud Est du samedi 7 mai 2011

Cadet Teulière B : (extérieure)
Annonay/Rhodia  -  RVR
Stade des Cités à Salaise sur Sanne
Coup d'envoi : 15 h
Départ gare routière : 13 h 30 (voiture)

Prévision du match en Championnat de France du dimanche 8 mai 2011

Cadet Teulière A
Bizanos/Idron  -  RVR
Stade :  terrain du Languedoc
Coup d'envoi : 15  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:10:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/211</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/211</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A211</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>A l'Ouverture - Festival mondial de rugby</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-203-a-l-ouverture-festival-mondial-de-rugby</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-203-a-l-ouverture-festival-mondial-de-rugby</guid>
		<description>Du 22 au 25 avril le RVR organise la 3ème édition de son tournoi international</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Les échos du Suzon 2010-2011</category>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:24:29 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-33-les-echos-du-suzon-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/203</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/203</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A203</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats et programme du 30 avril</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-209-resultats-et-programme-du-30-avril</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-209-resultats-et-programme-du-30-avril</guid>
		<description> Résultats du 16 avril 
 Cadet Teulière B : Challenge Sud Est
SAL ST Priest : 12   -  RVR : 18 
 Programme du 3O avril 
 
Cadet Teulière B : Challenge Sud Est (domicile)
RVR  -  US Beaurepaire
Stade : Varambon à Saint Clair du Rhône
Coup d'envoi : 15 h 
 Cadet Teulière A: championnat de France 16ème de finale Teulière le dimanche 1er mai

RVR  -  Genevilliers Clichy

Stade : Municipal Gilles Janin, rue François Mitterand 21850 Saint Apollinaire 
 Départ à 8h de la gare routière de Vienne et retour à 20h30 au stade de Verenay à Ampuis  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:10:02 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/209</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/209</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A209</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USCA 18 - 8 La Verpillière</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-192-usca-18-8-la-verpilliere</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-192-usca-18-8-la-verpilliere</guid>
		<description>Après une entame de match difficile, l'USCA s'offre une belle victoire</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:16:28 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/192</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/192</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A192</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats et programme du 16 avril</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-208-resultats-et-programme-du-16-avril</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-208-resultats-et-programme-du-16-avril</guid>
		<description>Résultats du samedi 9 avril

Cadet Teulière B : Challenge Sud Est   RVR : 66  -  Givors : 15
Belle et sérieuse victoire des cadets B à Varambon, pour leur premier match en challenge Sud-Est contre Givors. 
Victoire sans appel 66 à 15. Malgré l'ampleur du score, nos jeunes joueurs sont restés concentrés et appliqués jusqu'au coup de sifflet final, offrant aux nombreux spectateurs un joli spectacle. 

Résultats du dimanche 10 avril

Cadet teulière A : 32ème de finale    RVR : 16   -    RC Pertuisien : 6  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:12:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/208</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/208</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A208</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>USCA 26-20 Bourg en Bresse</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-190-usca-26-20-bourg-en-bresse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-190-usca-26-20-bourg-en-bresse</guid>
		<description>Le match parfait pour nos rugbymen. Mais si le suspens a duré jusqu'au bout, l'équipe a bien tenu le choc et mérite amplement cette victoire</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 09:42:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/190</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/190</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A190</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Programme des 9 et 10 avril</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-205-programme-des-9-et-10-avril</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-205-programme-des-9-et-10-avril</guid>
		<description>Match du samedi 9 avril 2011 Challenge Sud Est

Cadet Teulière B : match qualification (domicile)
RVR  -  Givors
Stade : Varambon à Saint Clair du Rhône
Coup d'envoi : 15 h


Matchs du dimanche 10 avril 2011 en 32ème de finales du championnat de France 
 Cadet Teulière A : 
RVR  -  RC Pertusien
Stade : Municipal, Avenue de Lyon (26500) Bourg les Valence
Coup d'envoi : 15 h
Départ : 9 h gare routière de Vienne


Junior Balandrade : 
RVR  -  Nice Côte d'Azur Université Racing
Stade : du Moulin, Place Gabriel Péri (13550) Noves
Coup d'envoi : 15 h
Départ : 8 h 45 gare routière de Vienne  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:32:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/205</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/205</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A205</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Succieu 25-21 USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-191-succieu-25-21-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-191-succieu-25-21-usca</guid>
		<description>L'USCA s'incline une nouvelle fois face à un concurrent direct pour le maintien</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:57:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/191</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/191</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A191</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pont de Chéruy 22-15 USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-189-pont-de-cheruy-22-15-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-189-pont-de-cheruy-22-15-usca</guid>
		<description>Les Côtarins arrachent le bonus défensif grâce à 2 essais</description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Résultats de l'équipe Seniors</category>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:15:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-30-resultats-de-l-equipe-seniors#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/189</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/189</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A189</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats et programme du 2 avril</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-202-resultats-et-programme-du-2-avril</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-202-resultats-et-programme-du-2-avril</guid>
		<description>Résultat des matchs du samedi 26 mars

Cadet teulière A : match championnat   Saint savin : 3   -   RVR : 10 
Entame de jeu à l'avantage du RVR, les 20 premières minutes auraient dû concrétiser une nette domination, mais les adversaires du jour qui évoluaient devant leur public n'encaisseront aucun point. Notre jeu devient approximatif et c'est Saint Savin qui ouvre la marque par une belle pénalité, récompensant l'enthousiasme et la vaillance de cette jeune équipe. Nos joueurs multiplieront les attaques et, il faudra attendre le dernier quart d'heure pour voir Maxime Favre bien intercalé dans la ligne de trois quarts, aller à l'essai. La fin de match sera à notre avantage, et une pénalité supplémentaire viendra sceller le score. Cependant, Saint Savin contestera cette victoire jusqu'à la fin, lorsque leur ailier servi dans de bonnes conditions échouera à quelque mètres de notre ligne. Nos jeunes finissent invaincus du championnat. Score final 10 à 3 pour le RVR. A noter la correction des 2 équipes durant ce match, qui nousba permis d'assister à une belle partie. Il faudra maintenant se remobiliser pour les phases finales. Si le groupe prend conscience de ses moyens et ne laisse pas en chemin tous les points qu'ils peuvent mettre, ils ont un bel avenir devant eux.  ... more  </description>
		<dc:creator>Guillaume Terrasse</dc:creator>
		<category>Juniors - Cadets saison 2010-2011</category>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:15:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-31-juniors-cadets-saison-2010-2011#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/202</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/202</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A202</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
