<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>LES SENIORS</title>
	<link>http://www.uscarugby.com/section-2-rugby-promotion-honneur</link>
	<atom:link href="http://www.uscarugby.com/section-feed/2?id=2"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>USCA rugby</copyright>
	<managingEditor>uscarugby@gmail.com</managingEditor>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:22:52 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>US Côtes d'Arey 12-11 RC Haute Bresse</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-302-us-cotes-d-arey-12-11-rc-haute-bresse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-302-us-cotes-d-arey-12-11-rc-haute-bresse</guid>
		<description>le moral des rugbymen en hausse. Avec cette victoire acquise par le plus petit des écarts, les côtarins ont repris le gout de la victoire</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>LES SENIORS</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:42:50 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-2-rugby-promotion-honneur#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/302</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/302</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A302</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Roanne 36-3 US Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-296-roanne-36-3-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-296-roanne-36-3-us-cotes-d-arey</guid>
		<description>La marche était trop haute pour les cotarins qui perdent logiquement le match face à une équipe plus forte</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:36:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/296</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/296</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A296</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Us Côtes d'Arey 3-12 La Verpillère</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-295-us-cotes-d-arey-3-12-la-verpillere</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-295-us-cotes-d-arey-3-12-la-verpillere</guid>
		<description> Les rugbymen des Côtes d'Arey ont mal débuté l'année mais il faut avouer que le challenge était très difficile. La Verpillère, 2ème du classement, est venu chercher une victoire qui devrait lui permettre de prendre la tête de la poule. Le score de 3-12 témoigne d'un match aprement disputé. Contre le vent les Côtarins ont longuement résisté pour n'être mené que par une pénalité à la demi-heure de jeu. Les visiteurs se sont montrés dangeureux par la suite d'abord sur un groupé-pénétrant stoppé en bout de course par les Côtarins. La Verpillère s'est aussi montré maladroit sur un coup de pied de son ouvreur que n'a pas pu capter son ailier. Hormis ces 2 actions dangeureuses, il faut dire que les Côtarins ont réalisé un bon match en défense. A la pause ils sont menés 6-0 suite à un drop. Avec le vent l'USCA tente d'occuper le terrain de la Verpillère qui gère le match sur la défensive. les Côtarins tentent de jouer sur la largeur (67e) mais ne parvienne pas à franchir le rideau défensif adverse. C'est finalement la Verpillère qui profite des fautes des locaux pour creuser l'écart par deux fois (0-12, 72e) Prudhomme  réduit l'écart mais juste après mais ne parvient pas à récupérer le bonus défensif. Le match se termine sur un plaquage inutile et surtout dangereux du côté visiteur que l'arbitre sanctionne d'un carton jaune ... pour chaque équipe !  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:04:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/295</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/295</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A295</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Succieu 17-10 USCA</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-285-succieu-17-10-usca</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-285-succieu-17-10-usca</guid>
		<description>Cette défaite face à une équipe qui joue les premiers rôles n'est pas une surprise. La satisfaction provient du fait que l'équipe a décrocher le bonus défensif face à une telle équipe</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:03:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/285</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/285</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A285</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bugey 22-0 Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-279-bugey-22-0-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-279-bugey-22-0-cotes-d-arey</guid>
		<description>la mauvaise série des côtarins continue avec cette défaite dans l'Ain</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:18:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/279</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/279</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A279</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>US Côtes d'Arey 12-13 EMS Bron</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-272-us-cotes-d-arey-12-13-ems-bron</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-272-us-cotes-d-arey-12-13-ems-bron</guid>
		<description>Défaite amère des Côtarins qui ont pourtant mis du coeur à l'ouvrage</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:03:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/272</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/272</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A272</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tarare 17-7 US Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-263-tarare-17-7-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-263-tarare-17-7-us-cotes-d-arey</guid>
		<description>Le coeur et la volonté des Côtarins n'ont pas suffit face à puissance de Tarare</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:21:02 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/263</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/263</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A263</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>US Côtes d'Arey 19-21 Roanne</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-258-us-cotes-d-arey-19-21-roanne</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-258-us-cotes-d-arey-19-21-roanne</guid>
		<description>En ratant la pénalité de la dernière seconde l'USCA rate une de nombreuses occasions de basculer en tête au score. Dommage ! encore un peu de travail et ca va passer</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:43:17 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/258</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/258</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A258</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>RC Haute Bresse 21-0 US Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-262-rc-haute-bresse-21-0-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-262-rc-haute-bresse-21-0-us-cotes-d-arey</guid>
		<description>On s'attendait à un meilleur résultat chez la lanterne rouge. l'US Côtes d'Arey est tombé dans un piège et s'incline 29-0</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:40:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/262</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/262</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A262</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Verpillère 33-10 US Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-255-la-verpillere-33-10-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-255-la-verpillere-33-10-us-cotes-d-arey</guid>
		<description>Défaite logique des Côtarins</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:00:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/255</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/255</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A255</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Us Côtes d'Arey 9-6 Succieu</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-244-us-cotes-d-arey-9-6-succieu</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-244-us-cotes-d-arey-9-6-succieu</guid>
		<description> Résumé du match
 
 La victoire 9-6 des côtarins est petite par le score mais la domination a été plus nette sur le terrain. L'US Côtes d'Arey a su profiter de l'avantage du vent pour occuper le terrain de Succieu pendant de longues minutes. Hélas à trois reprises leurs attaques échouent à 1 mètre de la ligne d'en-but. Cette domination est heureusement concrétisée par Prudhomme qui passe 3 pénalités (9-0 à la mi-temps). La domination de l'USCA est moins nette en seconde période mais Succieu n'est pas trop inquiétant même si les visiteurs réduisent le score avec 2 pénalités pour donner le score final. L'entraineur Joël cilli reste toujours satisfait de l'état d'esprit et du jeu produit par son groupe. Lorsque ce problème d'efficacité sera réglé les ambitions pourront être revues à la hausse.  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:52:38 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/244</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/244</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A244</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>US Côtes d'Arey 17-16 Bugey Belley</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-236-us-cotes-d-arey-17-16-bugey-belley</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-236-us-cotes-d-arey-17-16-bugey-belley</guid>
		<description>Victoire méritée même si elle se fait par la plus petite des marges</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:10:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/236</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/236</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A236</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>EMS Bron 16-6 US Côtes d'Arey</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-235-ems-bron-16-6-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-235-ems-bron-16-6-us-cotes-d-arey</guid>
		<description>Les Côtarins ont fait mieux que résister face à une équipe de Bron qui a su utiliser la force de ses avants pour mettre la main sur la ballon</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:01:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/235</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/235</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A235</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>US Côtes d'Arey 20-11 Tarare</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-234-us-cotes-d-arey-20-11-tarare</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-234-us-cotes-d-arey-20-11-tarare</guid>
		<description>ouverture du championnat de promotion d'honneur avec tout de suite une grosse équipe qui descend d'Honneur</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:57:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/234</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/234</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A234</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Match Amical USCA - ANNONAY SO</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-225-match-amical-usca-annonay-so</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-225-match-amical-usca-annonay-so</guid>
		<description>Rendez vous SAMEDI 10 à 14 h 30</description>
		<dc:creator>usca</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:07:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/225</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/225</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A225</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CE WEEK END STAGE A DIE</title>
		<link>http://www.uscarugby.com/article-223-ce-week-end-stage-a-die</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.uscarugby.com/article-223-ce-week-end-stage-a-die</guid>
		<description>Départ à 8 h 00 Place du village pour un stage qui se déroulera sur le week end</description>
		<dc:creator>usca</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:11:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.uscarugby.com/section-25-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.uscarugby.com/comments/post.php/article/223</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.uscarugby.com/comments/feed.php/article/223</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.uscarugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A223</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
